首页 今日热点文章正文

大业信托-4号山东临淄公有集合信托计划(淄博信托公司)

今日热点 2022年10月19日 23:05 150 政信基金网

4232 前海开源基金管理有限公司 前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金 D899906013 18.23 500 有效报价

4233 前海开源基金管理有限公司 前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金 D899906152 18.23 500 有效报价

4234 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文远志二号私募投资基金 B882070149 18.23 500 有效报价

4235 深圳市前海进化论资产管理有限公司 进化论达尔文中证500指数增强一号私募证券投资基金 B883039764 18.23 500 有效报价

4236 深圳市前海进化论资产管理有限公司 进化论亦谷精选私募证券投资基金 B883259592 18.23 500 有效报价

4237 深圳市前海进化论资产管理有限公司 进化论一平精选私募证券投资基金 B883259974 18.23 500 有效报价

4238 深圳市前海进化论资产管理有限公司 进化论励新一号私募证券投资基金 B883531960 18.23 500 有效报价

4239 深圳市前海进化论资产管理有限公司 进化论金选量化多空1号私募证券投资基金 B883716625 18.23 500 有效报价

4240 深圳市前海进化论资产管理有限公司 进化论稳泰对冲1号私募证券投资基金 B883749369 18.23 500 有效报价

4241 深圳市前海进化论资产管理有限公司 进化论悦享精选私募证券投资基金 B883956704 18.23 500 有效报价

4242 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛1号基金 B880011068 18.23 500 有效报价

4243 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛3号证券投资基金 B880317448 18.23 500 有效报价

4244 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛5号基金 B880435377 18.23 500 有效报价

4245 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛精选私募基金 B881476423 18.23 500 有效报价

4246 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛6号私募证券投资基金 B881596320 18.23 500 有效报价

4247 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛精选B私募基金 B881883743 18.23 500 有效报价

4248 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛9号私募证券投资基金 B882023516 18.23 500 有效报价

展开全文

4249 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛精选C私募证券投资基金 B882737783 18.23 500 有效报价

4250 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛精选D私募证券投资基金 B882815662 18.23 500 有效报价

4251 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛雪球私募证券投资基金 B883066517 18.23 500 有效报价

4252 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛20号私募证券投资基金 B883079154 18.23 500 有效报价

4253 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛精选G私募证券投资基金 B883748290 18.23 500 有效报价

4254 上海申九资产管理有限公司 上海申九资产管理有限公司-申九全天候2号私募证券投资基金 B882610127 18.23 500 有效报价

4255 上海申九资产管理有限公司 申九稳健阿尔法策略证券私募投资基金 B883708745 18.23 500 有效报价

4256 天津华人投资管理有限公司 华人华诚1号私募证券投资基金 B883662436 18.23 500 有效报价

4257 华安基金管理有限公司 华安基金东莞信托专户5号资产管理计划 B880538272 18.23 500 有效报价

4258 华安基金管理有限公司 华安基金-新纪元1号资产管理计划 B881380363 18.23 500 有效报价

4259 华安基金管理有限公司 华安基金-江南农商行单一资产管理计划 B882577264 18.23 500 有效报价

4260 华安基金管理有限公司 华安基金-新纪元2号集合资产管理计划 B883042270 18.23 500 有效报价

4261 华安基金管理有限公司 华安基金-国机资本单一资产管理计划 B883560391 18.23 500 有效报价

4262 华安基金管理有限公司 华安-世融资产管理计划 B888534845 18.23 500 有效报价

4263 华安基金管理有限公司 华安媒体互联网混合型证券投资基金 D890000695 18.23 500 有效报价

4264 华安基金管理有限公司 华安中证银行指数型证券投资基金 D890003782 18.23 500 有效报价

4265 华安基金管理有限公司 华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 D890004152 18.23 500 有效报价

4266 华安基金管理有限公司 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 D890005409 18.23 500 有效报价

4267 华安基金管理有限公司 华安安信消费服务混合型证券投资基金 D890018318 18.23 500 有效报价

4268 华安基金管理有限公司 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 D890021662 18.23 500 有效报价

4269 华安基金管理有限公司 华安安康灵活配置混合型证券投资基金 D890033591 18.23 500 有效报价

4270 华安基金管理有限公司 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 D890034432 18.23 500 有效报价

4271 华安基金管理有限公司 华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 D890069102 18.23 500 有效报价

4272 华安基金管理有限公司 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 D890073046 18.23 500 有效报价

4273 华安基金管理有限公司 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 D890090022 18.23 500 有效报价

4274 华安基金管理有限公司 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 D890091379 18.23 500 有效报价

4275 华安基金管理有限公司 华安幸福生活混合型证券投资基金 D890111030 18.23 500 有效报价

4276 华安基金管理有限公司 华安红利精选混合型证券投资基金 D890117256 18.23 500 有效报价

4277 华安基金管理有限公司 华安研究精选混合型证券投资基金 D890128964 18.23 500 有效报价

4278 华安基金管理有限公司 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890141475 18.23 500 有效报价

4279 华安基金管理有限公司 华安低碳生活混合型证券投资基金 D890158016 18.23 500 有效报价

4280 华安基金管理有限公司 华安双核驱动混合型证券投资基金 D890159012 18.23 500 有效报价

4281 华安基金管理有限公司 华安智能生活混合型证券投资基金 D890172272 18.23 500 有效报价

4282 华安基金管理有限公司 华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890177905 18.23 500 有效报价

4283 华安基金管理有限公司 华安成长创新混合型证券投资基金 D890181700 18.23 500 有效报价

4284 华安基金管理有限公司 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890198595 18.23 500 有效报价

4285 华安基金管理有限公司 华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金 D890199664 18.23 500 有效报价

4286 华安基金管理有限公司 华安优质生活混合型证券投资基金 D890206924 18.23 500 有效报价

4287 华安基金管理有限公司 华安科技创新混合型证券投资基金 D890209558 18.23 500 有效报价

4288 华安基金管理有限公司 华安医疗创新混合型证券投资基金 D890214456 18.23 500 有效报价

4289 华安基金管理有限公司 华安现代生活混合型证券投资基金 D890214511 18.23 500 有效报价

4290 华安基金管理有限公司 华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金 D890224477 18.23 500 有效报价

4291 华安基金管理有限公司 华安聚优精选混合型证券投资基金 D890227920 18.23 500 有效报价

4292 华安基金管理有限公司 华安汇嘉精选混合型证券投资基金 D890243497 18.23 500 有效报价

4293 华安基金管理有限公司 华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金 D890244029 18.23 500 有效报价

4294 华安基金管理有限公司 华安新兴消费混合型证券投资基金 D890248120 18.23 500 有效报价

4295 华安基金管理有限公司 华安优势企业混合型证券投资基金 D890254812 18.23 500 有效报价

4296 华安基金管理有限公司 华安策略优选混合型证券投资基金 D890257019 18.23 500 有效报价

4297 华安基金管理有限公司 华安精致生活混合型证券投资基金 D890262166 18.23 500 有效报价

4298 华安基金管理有限公司 华安成长先锋混合型证券投资基金 D890262556 18.23 500 有效报价

4299 华安基金管理有限公司 华安聚恒精选混合型证券投资基金 D890265431 18.23 500 有效报价

4300 华安基金管理有限公司 华安聚嘉精选混合型证券投资基金 D890267459 18.23 500 有效报价

4301 华安基金管理有限公司 华安汇宏精选混合型证券投资基金 D890268968 18.23 500 有效报价

4302 华安基金管理有限公司 华安中小盘成长混合型证券投资基金 D890273984 18.23 500 有效报价

4303 华安基金管理有限公司 华安创新证券投资基金 D890533902 18.23 500 有效报价

4304 华安基金管理有限公司 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 D890711306 18.23 500 有效报价

4305 华安基金管理有限公司 华安宝利配置证券投资基金 D890714061 18.23 500 有效报价

4306 华安基金管理有限公司 上证180交易型开放式指数证券投资基金 D890748997 18.23 500 有效报价

4307 华安基金管理有限公司 华安宏利混合型证券投资基金 D890757611 18.23 500 有效报价

大业信托-4号山东临淄公有集合信托计划(淄博信托公司)

4308 华安基金管理有限公司 华安核心优选混合型证券投资基金 D890766953 18.23 500 有效报价

4309 华安基金管理有限公司 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 D890777302 18.23 500 有效报价

4310 华安基金管理有限公司 华安行业轮动混合型证券投资基金 D890779100 18.23 500 有效报价

4311 华安基金管理有限公司 华安升级主题混合型证券投资基金 D890786246 18.23 500 有效报价

4312 华安基金管理有限公司 华安科技动力混合型证券投资基金 D890791152 18.23 500 有效报价

4313 华安基金管理有限公司 华安逆向策略混合型证券投资基金 D890798780 18.23 500 有效报价

4314 华安基金管理有限公司 华安稳健回报混合型证券投资基金 D890807903 18.23 500 有效报价

4315 华安基金管理有限公司 华安沪深300量化增强证券投资基金 D890814578 18.23 500 有效报价

4316 华安基金管理有限公司 华安生态优先混合型证券投资基金 D890816813 18.23 500 有效报价

4317 华安基金管理有限公司 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 D890821737 18.23 500 有效报价

4318 华安基金管理有限公司 华安物联网主题股票型证券投资基金 D899900619 18.23 500 有效报价

4319 华安基金管理有限公司 华安新丝路主题股票型证券投资基金 D899902904 18.23 500 有效报价

4320 华安基金管理有限公司 华安智能装备主题股票型证券投资基金 D899903510 18.23 500 有效报价

4321 招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司自营账户 D890142298 18.23 500 有效报价

4322 上海希瓦投资管理中心(有限合伙) 希瓦辉耀精选私募证券投资基金 B882692967 18.23 500 有效报价

4323 上海希瓦投资管理中心(有限合伙) 希瓦金箍棒精选私募证券投资基金 B883322719 18.23 500 有效报价

4324 上海希瓦投资管理中心(有限合伙) 希瓦小康精选私募证券投资基金 B883491746 18.23 500 有效报价

4325 上海希瓦投资管理中心(有限合伙) 希瓦小牛精选F私募证券投资基金 B883505896 18.23 500 有效报价

4326 中原期货股份有限公司 中原期货天和1号集合资产管理计划 B883600688 18.23 500 有效报价

4327 上海趣时资产管理有限公司 上海趣时资产管理有限公司-趣时事件驱动1号证券投资基金 B880869623 18.23 500 有效报价

4328 上海趣时资产管理有限公司 上海趣时资产管理有限公司-趣时分红增长1号证券投资基金 B880915393 18.23 500 有效报价

4329 上海趣时资产管理有限公司 上海趣时资产管理有限公司-趣时成长驱动私募基金 B881531875 18.23 500 有效报价

4330 上海趣时资产管理有限公司 趣时优选1号私募证券投资基金 B882882805 18.23 500 有效报价

4331 上海趣时资产管理有限公司 趣时优选1号-好买2期私募证券投资基金 B883369347 18.23 500 有效报价

4332 上海趣时资产管理有限公司 趣时优选2号私募证券投资基金 B883494930 18.23 500 有效报价

4333 上海趣时资产管理有限公司 趣时价值成长1号私募证券投资基金 B883527042 18.23 500 有效报价

4334 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 D890776178 18.23 500 有效报价

4335 达诚基金管理有限公司 达诚基金欣享一期单一资产管理计划 B883895704 18.23 440 有效报价

4336 达诚基金管理有限公司 达诚宜创精选混合型证券投资基金 D890256018 18.23 500 有效报价

4337 农银国际资产管理有限公司 农银国际资产管理有限公司-客户资产(交易所) D890829735 18.23 500 有效报价

4338 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) 平方和多策略对冲5期私募证券投资基金 B882193785 18.23 500 有效报价

4339 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) 平方和进取5号私募证券投资基金 B882407493 18.23 500 有效报价

4340 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) 平方和进取14号私募证券投资基金 B882881134 18.23 500 有效报价

4341 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) 平方和智增1号私募证券投资基金 B882890997 18.23 500 有效报价

4342 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) 平方和16号私募证券投资基金 B883103092 18.23 500 有效报价

4343 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) 平方和长江进取13号私募证券投资基金 B883305018 18.23 500 有效报价

4344 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) 平方和18号私募证券投资基金 B883452831 18.23 500 有效报价

4345 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) 平方和20号私募证券投资基金 B883526347 18.23 500 有效报价

4346 中信资本(深圳)投资管理有限公司 中信资本中国价值回报私募证券投资基金 B881900383 18.23 500 有效报价

4347 中信资本(深圳)投资管理有限公司 中信资本中国价值成长私募证券投资基金 B883496631 18.23 500 有效报价

4348 中信资本(深圳)投资管理有限公司 中信资本中国优质企业逆向策略私募证券投资基金 B883541559 18.23 500 有效报价

4349 深圳展博投资管理有限公司 深圳展博投资管理有限公司-展博多策略2号基金 B880463906 18.23 500 有效报价

4350 上海鸣石投资管理有限公司 鸣石春天十三号私募投资基金 B882056195 18.23 500 有效报价

4351 上海鸣石投资管理有限公司 上海鸣石投资管理有限公司-满天星四号私募投资基金 B882192624 18.23 500 有效报价

4352 上海鸣石投资管理有限公司 鸣石锐驰11号私募证券投资基金 B883005838 18.23 500 有效报价

4353 上海鸣石投资管理有限公司 素养鸣石量化18号私募证券投资基金 B883092788 18.23 500 有效报价

4354 上海鸣石投资管理有限公司 鸣石满天星八号私募证券投资基金 B883317861 18.23 500 有效报价

4355 上海鸣石投资管理有限公司 鸣石满天星三号1期私募证券投资基金 B883379253 18.23 500 有效报价

4356 上海鸣石投资管理有限公司 鸣石满天星十号私募证券投资基金 B883402496 18.23 500 有效报价

4357 上海鸣石投资管理有限公司 鸣石满天星十号A私募证券投资基金 B883412938 18.23 500 有效报价

4358 上海鸣石投资管理有限公司 鸣石金选18号1期私募证券投资基金 B883431380 18.23 500 有效报价

4359 上海鸣石投资管理有限公司 鸣石满天星十号B私募证券投资基金 B883433730 18.23 500 有效报价

4360 上海鸣石投资管理有限公司 鸣石金选18号2期私募证券投资基金 B883443808 18.23 500 有效报价

4361 上海鸣石投资管理有限公司 鸣石春天17A号私募证券投资基金 B883798465 18.23 500 有效报价

4362 上海鸣石投资管理有限公司 鸣石春天17B号私募证券投资基金 B883799958 18.23 500 有效报价

4363 上海鸣石投资管理有限公司 鸣石傲华15号1期私募证券投资基金 B883814075 18.23 500 有效报价

4364 中再资产管理股份有限公司 中国大地财产保险股份有限公司 B880973922 18.23 500 有效报价

4365 中再资产管理股份有限公司 中国人寿再保险股份有限公司 B881011189 18.23 500 有效报价

4366 中再资产管理股份有限公司 中国再保险(集团)股份有限公司-集团本级-集团自有资金 B881024205 18.23 500 有效报价

4367 中再资产管理股份有限公司 中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 B881081833 18.23 500 有效报价

4368 中再资产管理股份有限公司 中再资产-锐祺3号资产管理产品 B881319477 18.23 500 有效报价

4369 中再资产管理股份有限公司 中再资产-锐祺10号资产管理产品 B883495504 18.23 500 有效报价

4370 中再资产管理股份有限公司 中再资产-锐祺11号资产管理产品 B883495724 18.23 500 有效报价

4371 中再资产管理股份有限公司 中再资产-锐祺7号资产管理产品 B883498269 18.23 500 有效报价

4372 中再资产管理股份有限公司 中再资产-锐祺9号资产管理产品 B883498285 18.23 500 有效报价

(上接A43版)

4373 中再资产管理股份有限公司 中再资产-锐祺5号资产管理产品 B883499875 18.23 500 有效报价

4374 中再资产管理股份有限公司 中再资产-锐祺12号资产管理产品 B883501070 18.23 500 有效报价

4375 招商基金 中国烟草总公司四川省公司企业年金计划 B880081495 18.23 500 有效报价

4376 招商基金 浦发银行中国东方航空集团有限公司企业年金计划 B880193860 18.23 500 有效报价

4377 招商基金 招商基金-北大教育基金3号资产管理计划 B880265594 18.23 500 有效报价

4378 招商基金 建行招商康祥混合型养老金产品资产 B880305506 18.23 500 有效报价

4379 招商基金 中国船舶工业集团公司企业年金计划 B880561089 18.23 500 有效报价

4380 招商基金 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B881091087 18.23 500 有效报价

4381 招商基金 招商康益股票型养老金产品 B881135726 18.23 500 有效报价

4382 招商基金 贵州省农村信用社联合社企业年金计划 B881140640 18.23 500 有效报价

4383 招商基金 招商康乾股票型养老金产品 B881369862 18.23 500 有效报价

4384 招商基金 云南省农村信用社企业年金计划 B881518144 18.23 500 有效报价

4385 招商基金 招商康丰股票型养老金产品 B881579205 18.23 500 有效报价

4386 招商基金 招商康欣股票型养老金产品 B881580882 18.23 500 有效报价

4387 招商基金 工银如意养老1号企业年金集合计划 B881624741 18.23 500 有效报价

4388 招商基金 北京银行股份有限公司企业年金计划 B881646882 18.23 500 有效报价

4389 招商基金 招商基金-招商信诺量化多策略委托投资资产 B881706307 18.23 500 有效报价

4390 招商基金 湖南中烟工业有限责任公司企业年金计划 B881811945 18.23 500 有效报价

4391 招商基金 中国航空发动机集团有限公司企业年金计划 B881903292 18.23 500 有效报价

4392 招商基金 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B881962089 18.23 500 有效报价

4393 招商基金 中国中信集团有限公司企业年金基金 B882074444 18.23 500 有效报价

4394 招商基金 招商银行股份有限公司企业年金计划 B882097243 18.23 500 有效报价

4395 招商基金 招商康琪股票型养老金产品 B882172129 18.23 500 有效报价

4396 招商基金 中行中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划投资资产(招商) B882384690 18.23 500 有效报价

4397 招商基金 招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合 B882392758 18.23 500 有效报价

4398 招商基金 金川集团股份有限公司企业年金计划 B882406913 18.23 500 有效报价

4399 招商基金 中国农业银行离退休人员福利负债 B882449783 18.23 500 有效报价

4400 招商基金 山东省(壹号)职业年金计划 B882668780 18.23 500 有效报价

4401 招商基金 山东省(捌号)职业年金计划 B882673662 18.23 500 有效报价

4402 招商基金 中央国家机关及所属事业单位(柒号)职业年金计划 B882698141 18.23 500 有效报价

4403 招商基金 中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划 B882708352 18.23 500 有效报价

4404 招商基金 中央国家机关及所属事业单位(伍号)职业年金计划 B882744073 18.23 500 有效报价

4405 招商基金 北京市(壹号)职业年金计划 B882762940 18.23 500 有效报价

4406 招商基金 新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划 B882780223 18.23 500 有效报价

4407 招商基金 北京市(贰号)职业年金计划 B882781114 18.23 500 有效报价

4408 招商基金 新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划 B882783865 18.23 500 有效报价

4409 招商基金 湖北省(柒号)职业年金计划 B882791339 18.23 500 有效报价

4410 招商基金 陕西省(肆号)职业年金计划 B882791509 18.23 500 有效报价

4411 招商基金 新疆维吾尔自治区捌号职业年金计划 B882794272 18.23 500 有效报价

4412 招商基金 陕西省(伍号)职业年金计划 B882797513 18.23 500 有效报价

4413 招商基金 湖北省(拾壹号)职业年金计划 B882804352 18.23 500 有效报价

4414 招商基金 湖南省(叁号)职业年金计划 B882815531 18.23 500 有效报价

4415 招商基金 招商基金-国新1号单一资产管理计划 B882821558 18.23 500 有效报价

4416 招商基金 安徽省捌号职业年金计划 B882821948 18.23 500 有效报价

4417 招商基金 上海市肆号职业年金计划 B882831090 18.23 500 有效报价

4418 招商基金 上海市陆号职业年金计划 B882832402 18.23 500 有效报价

4419 招商基金 上海市叁号职业年金计划 B882834593 18.23 500 有效报价

4420 招商基金 江西省伍号职业年金计划 B882838547 18.23 500 有效报价

4421 招商基金 招商基金-锐益A2期集合资产管理计划 B882850125 18.23 500 有效报价

4422 招商基金 招商基金-锐益D1期集合资产管理计划 B882851032 18.23 440 有效报价

4423 招商基金 招商基金-锐益C2期集合资产管理计划 B882851503 18.23 440 有效报价

4424 招商基金 招商基金-锐益A1期集合资产管理计划 B882857517 18.23 500 有效报价

4425 招商基金 招商基金-锐益G1期集合资产管理计划 B882859585 18.23 500 有效报价

4426 招商基金 陕西省(捌号)职业年金计划招商组合 B882867936 18.23 500 有效报价

4427 招商基金 招商基金-锐益L1期集合资产管理计划 B882878018 18.23 490 有效报价

4428 招商基金 招商基金-锐益M1期集合资产管理计划 B882881710 18.23 500 有效报价

4429 招商基金 江苏省伍号职业年金计划招商组合 B882882457 18.23 500 有效报价

4430 招商基金 辽宁省肆号职业年金计划招商组合 B882886809 18.23 500 有效报价

4431 招商基金 江苏省捌号职业年金计划 B882892282 18.23 500 有效报价

4432 招商基金 辽宁省捌号职业年金计划 B882895604 18.23 500 有效报价

4433 招商基金 招商基金-锐益R2期集合资产管理计划 B882906382 18.23 500 有效报价

4434 招商基金 招商基金-锐益Q2期集合资产管理计划 B882908813 18.23 500 有效报价

4435 招商基金 天津市拾壹号职业年金计划 B882916468 18.23 500 有效报价

4436 招商基金 天津市贰号职业年金计划 B882919678 18.23 500 有效报价

4437 招商基金 招商基金-锐益S2期集合资产管理计划 B882919783 18.23 500 有效报价

4438 招商基金 天津市柒号职业年金计划招商组合 B882921528 18.23 500 有效报价

4439 招商基金 招商基金-锐益T1期集合资产管理计划 B882924356 18.23 500 有效报价

4440 招商基金 河南省捌号职业年金计划 B882926756 18.23 500 有效报价

4441 招商基金 广西壮族自治区伍号职业年金计划 B882927778 18.23 500 有效报价

4442 招商基金 广西壮族自治区柒号职业年金计划招商组合 B882929102 18.23 500 有效报价

4443 招商基金 河南省贰号职业年金计划 B882933216 18.23 500 有效报价

4444 招商基金 招商基金-锐益U1期集合资产管理计划 B882954068 18.23 440 有效报价

4445 招商基金 甘肃省贰号职业年金计划招商组合 B882961081 18.23 500 有效报价

4446 招商基金 重庆市贰号职业年金计划 B882979335 18.23 500 有效报价

4447 招商基金 重庆市叁号职业年金计划 B882986748 18.23 500 有效报价

4448 招商基金 山西省叁号职业年金计划 B883000896 18.23 500 有效报价

4449 招商基金 福建省柒号职业年金计划 B883008886 18.23 500 有效报价

4450 招商基金 黑龙江省叁号职业年金计划招商组合 B883013302 18.23 500 有效报价

4451 招商基金 青海省伍号职业年金计划招商组合 B883016342 18.23 500 有效报价

4452 招商基金 黑龙江省拾壹号职业年金计划招商组合 B883019950 18.23 500 有效报价

4453 招商基金 吉林省捌号职业年金计划招商组合 B883031423 18.23 500 有效报价

4454 招商基金 青海省壹号职业年金计划招商组合 B883031782 18.23 500 有效报价

4455 招商基金 招商康富股票型养老金产品 B883032267 18.23 500 有效报价

4456 招商基金 黑龙江省陆号职业年金计划招商组合 B883049468 18.23 500 有效报价

4457 招商基金 中国石油天然气集团有限公司企业年金计划 B883062199 18.23 500 有效报价

4458 招商基金 内蒙古自治区贰号职业年金计划招商组合 B883063917 18.23 500 有效报价

4459 招商基金 内蒙古自治区柒号职业年金计划招商组合 B883065090 18.23 500 有效报价

4460 招商基金 河北省肆号职业年金计划 B883065846 18.23 500 有效报价

4461 招商基金 河北省陆号职业年金计划 B883075833 18.23 500 有效报价

4462 招商基金 四川省壹拾壹号职业年金计划 B883086185 18.23 500 有效报价

4463 招商基金 中国华电集团有限公司企业年金计划招商组合 B883089060 18.23 500 有效报价

4464 招商基金 四川省柒号职业年金计划 B883090079 18.23 500 有效报价

4465 招商基金 四川省贰号职业年金计划 B883102850 18.23 500 有效报价

4466 招商基金 贵州省伍号职业年金计划招商组合 B883128636 18.23 500 有效报价

4467 招商基金 招商康隆股票型养老金产品 B883154742 18.23 500 有效报价

4468 招商基金 中国南方航空集团有限公司企业年金计划 B883218795 18.23 500 有效报价

4469 招商基金 云南省贰号职业年金计划 B883275247 18.23 500 有效报价

4470 招商基金 招商基金-招商证券量创1号单一资产管理计划 B883319570 18.23 500 有效报价

4471 招商基金 华夏银行股份有限公司企业年金计划 B883342625 18.23 500 有效报价

4472 招商基金 招商基金-博享1号集合资产管理计划 B883395819 18.23 500 有效报价

4473 招商基金 招商基金-渤海银行4号单一资产管理计划 B883426018 18.23 500 有效报价

4474 招商基金 招商基金-博瑞1号单一资产管理计划 B883432433 18.23 500 有效报价

4475 招商基金 招商基金-渤海银行5号单一资产管理计划 B883437409 18.23 500 有效报价

4476 招商基金 招商基金-渤海银行6号单一资产管理计划 B883442488 18.23 500 有效报价

4477 招商基金 江苏省柒号职业年金计划招商组合 B883465397 18.23 500 有效报价

4478 招商基金 河南省陆号职业年金计划招商组合 B883470295 18.23 500 有效报价

4479 招商基金 中国石化集团年金——招商 B883481830 18.23 500 有效报价

4480 招商基金 招商基金-国新7号(QDII)单一资产管理计划 B883497019 18.23 500 有效报价

4481 招商基金 招商基金-锐益AD期集合资产管理计划 B883518247 18.23 500 有效报价

4482 招商基金 广东省肆号职业年金计划招商组合 B883532542 18.23 500 有效报价

4483 招商基金 广东省叁号职业年金计划招商组合 B883535346 18.23 500 有效报价

4484 招商基金 广东省壹号职业年金计划招商组合 B883536033 18.23 500 有效报价

4485 招商基金 广东省伍号职业年金计划招商组合 B883536237 18.23 500 有效报价

4486 招商基金 山东省(拾号)职业年金计划招商组合 B883539316 18.23 500 有效报价

4487 招商基金 广东省柒号职业年金计划招商组合 B883539413 18.23 500 有效报价

4488 招商基金 广东省捌号职业年金计划招商组合 B883540537 18.23 500 有效报价

4489 招商基金 招商基金稳睿888号集合资产管理计划 B883553190 18.23 500 有效报价

4490 招商基金 招商基金景睿2号集合资产管理计划 B883620468 18.23 500 有效报价

4491 招商基金 招商康吉混合型养老金产品 B883626278 18.23 500 有效报价

4492 招商基金 浙江省叁号职业年金计划招商组合 B883706549 18.23 500 有效报价

4493 招商基金 浙江省贰号职业年金计划招商组合 B883708070 18.23 500 有效报价

4494 招商基金 浙江省拾号职业年金计划招商组合 B883708169 18.23 500 有效报价

4495 招商基金 浙江省玖号职业年金计划招商组合 B883710297 18.23 500 有效报价

4496 招商基金 浙江省捌号职业年金计划招商组合 B883717906 18.23 500 有效报价

4497 招商基金 招商基金-信融2号单一资产管理计划 B883724547 18.23 500 有效报价

4498 招商基金 招商基金稳睿8881号集合资产管理计划 B883729872 18.23 500 有效报价

4499 招商基金 陕西省(玖号)职业年金计划招商组合 B883779754 18.23 500 有效报价

4500 招商基金 招商基金朝盈CTA1号集合资产管理计划 B883782927 18.23 500 有效报价

4501 招商基金 招商基金渝融1号集合资产管理计划 B883789783 18.23 500 有效报价

4502 招商基金 中国航空集团有限公司企业年金计划 B883793554 18.23 500 有效报价

4503 招商基金 招商基金-融盛1号集合资产管理计划 B883992328 18.23 500 有效报价

4504 招商基金 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 B888483549 18.23 500 有效报价

4505 招商基金 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 B888579031 18.23 500 有效报价

4506 招商基金 招商中证银行指数分级证券投资基金 D890000734 18.23 500 有效报价

4507 招商基金 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 D890000849 18.23 500 有效报价

4508 招商基金 招商中证白酒指数分级证券投资基金 D890002095 18.23 500 有效报价

4509 招商基金 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 D890003106 18.23 500 有效报价

4510 招商基金 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 D890005310 18.23 500 有效报价

4511 招商基金 招商国企改革主题混合型证券投资基金 D890005459 18.23 500 有效报价

4512 招商基金 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 D890006609 18.23 500 有效报价

4513 招商基金 招商中国机遇股票型证券投资基金 D890021633 18.23 500 有效报价

4514 招商基金 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 D890025077 18.23 500 有效报价

4515 招商基金 招商境远保本混合型证券投资基金 D890030917 18.23 500 有效报价

4516 招商基金 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 D890032642 18.23 500 有效报价

4517 招商基金 招商安德保本混合型证券投资基金 D890034589 18.23 500 有效报价

4518 招商基金 招商安元保本混合型证券投资基金 D890035098 18.23 500 有效报价

4519 招商基金 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 D890036125 18.23 500 有效报价

4520 招商基金 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 D890037927 18.23 500 有效报价

4521 招商基金 招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 D890037977 18.23 500 有效报价

4522 招商基金 招商安博保本混合型证券投资基金 D890038818 18.23 500 有效报价

4523 招商基金 招商安裕保本混合型证券投资基金 D890039563 18.23 500 有效报价

4524 招商基金 招商安荣保本混合型证券投资基金 D890040637 18.23 500 有效报价

4525 招商基金 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 D890042362 18.23 500 有效报价

4526 招商基金 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金 D890067655 18.23 500 有效报价

4527 招商基金 招商沪深300指数增强型证券投资基金 D890073143 18.23 500 有效报价

4528 招商基金 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 D890095488 18.23 500 有效报价

4529 招商基金 基本养老保险基金一零零五组合 D890114509 18.23 500 有效报价

